Jakarta, IDNtribune.com – Rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU untuk menentukan hasil Pemilu 2024 terus dilakukan baik untuk Pemilu presiden-wakil presiden, Pemilu legislatif, maupun pemilihan calon anggota DPD. Hasil rekapitulasi sementara untuk Pemilu presiden-wakil presiden, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul.

Total sudah 16 dari 38 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi. Dari ke-16 provinsi tersebut, Prabowo-Gibran unggul di semua provinsi. Berikut rekapitulasi sementara untuk 16 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi oleh KPU:

  • DIY. 496.280 1.269.265 741.220
  • Gorontalo 227.354 504.662 41.508
  • Kalteng 256.811 1.097.070 158.788
  • Bali 99.233 1.454.640 1.127.134
  • Lampung 791.892 3.554.310 764.486
  • Babel 204.348 529.883 151.109
  • Kalbar 718.641 1.964.183 534.450
  • Sumsel. 997.299 3.649.651 606.681
  • Jateng 2.866.373 12.096.454 7.827.335
  • DKI 2.653.762 2.692.011 1.115.138
  • Kepri. 370.671 641.388 140.733
  • NTT 153.446 1.798.753 958.505
  • Kalsel 849.948 1.407.684 159.950
  • Banten. 2.451.383 4.035.052 720.275
  • Kaltara. 72.065. 284.209. 51.451
  • Kaltim. 448.046 1.542.346 240.143

Total hingga Rabu (13/3) total sudah 16 provinsi yang dilakukan proses rekapitulasi berjenjang tingkat nasional. Sementara itu, KPU memiliki waktu hingga 20 Maret untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

KPU juga menyelenggarakan rekapitulasi secara dua panel pada lanjutan rekapitulasi dalam negeri. Metode dua panel sebelumnya juga digunakan untuk rekapitulasi perolehan suara di luar negeri. ***